lunes, 14 de mayo de 2012

aqui teneis las pruebas del delito

<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
DealTimeTrade IDOrder IDOrder TypeStock/IndexYou Bought (Sold)PriceCommission
08:09:43311999759311999759MarketIBE (Sp) 1.00 3.45000000 8.00 EUR
08:09:48311999778311999778MarketIBE (Sp) 1.00 3.45000000 8.00 EUR
08:09:54311999808311999808MarketIBE (Sp) 1.00 3.45000000 8.00 EUR
08:11:29312000116312000116MarketIBE (Sp) 1.00 3.43600000 8.00 EUR
12:23:12312032869312032869MarketIBE (Sp) 3,000.00 3.41600000 8.20 EUR
12:43:48312034437312034437MarketIBE (Sp)(3,988.00) 3.42100000 10.91 EUR


No hay comentarios:

Publicar un comentario